Contenuto del prodotto:
DESCRIZIONE:
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32″) |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità | 180 cd/m2 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Colori del display | 16,7M |
Tempo di risposta | 8,5 ms |
Angolo di visione | 178° x 178° |
Dimensioni schermo (cm) | 81 cm |
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Vidaa |
Mirroring Schermo | Sì |
Hotel Mode | Sì |
Televideo | Sì |
Applicazioni Video | Netflix, Youtube, Prime Video, etc. |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 2x10W |
Soundbar integrata | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
Materiale della scocca | Plastica |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Common Interface | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
AV | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 746 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Altezza (con supporto) | 514 mm |
Larghezza (senza supporto) | 716 mm |
Profondità (senza supporto) | 78 mm |
Altezza(senza supporto) | 459 mm |
Larghezza dell’imballo | 805 mm |
Profondità dell’imballo | 125 mm |
Altezza dell’imballo | 525 mm |
Contenuto della confezione | |
Manuale utente | Sì |
Telecomando | Sì |
Piedini dx/sx | Sì |